Domkratai
Hidraulinis domkratas
Keliamoji galia (t) | MIN aukštis (mm) | MAX aukštis (mm) | Reguliuojamas aukštis (mm) | Svoris (kg) |
2 | 158 | 298 | 50 | 2,2 |
3 | 168 | 318 | 50 | 2,3 |
5 | 195 | 380 | 60 | 3,3 |
8 | 200 | 385 | 60 | 5 |
10 | 200 | 385 | 60 | 5,3 |
12 | 215 | 400 | 60 | 6,7 |
16 | 225 | 425 | 60 | 7,7 |
20 | 235 | 440 | 60 | 10 |
30 | 255 | 465 | - | 13 |
50 | 285 | 465 | - | 21 |
100 | 330 | 510 | - | 70 |
Hidraulinis domkratas su kojele
Keliamoji galia (t) | "kojos" kėlimo eiga MIN-MAX (mm) | "galvos" kėlimo eiga MIN-MAX (mm) | svoris (kg) |
5 | 25-230 | 368-573 | 25 |
10 | 30-260 | 420-650 | 35 |
25 | 58-273 | 505-720 | 109 |
Mechaninis domkratas
Keliamoji galia (t) | kėlimo eiga (mm) | svoris (kg) |
1,5 | 300 | 10,7 |
3 | 355 | 21,3 |
5 | 330 | 28,9 |
10 | 360 | 47 |
20 | 315 | 72 |